2026世界杯官网
























| 日期 | 主队 | 客队 | 组别 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 6月14日 | 🇺🇸 美国 | 🇨🇦 加拿大 | A组 | 洛杉矶 |
| 6月15日 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇧🇷 巴西 | B组 | 纽约 |
| 6月15日 | 🇫🇷 法国 | 🇩🇪 德国 | C组 | 多伦多 |
| 6月16日 | 🇪🇸 西班牙 | 🇵🇹 葡萄牙 | D组 | 墨西哥城 |
| 6月16日 | 🇳🇱 荷兰 | 🏴 英格兰 | E组 | 温哥华 |
| 6月17日 | 🇮🇹 意大利 | 🇭🇷 克罗地亚 | F组 | 波士顿 |
| 6月17日 | 🇯🇵 日本 | 🇰🇷 韩国 | G组 | 蒙特雷 |
| 6月18日 | 🇲🇽 墨西哥 | 🇺🇾 乌拉圭 | H组 | 瓜达拉哈拉 |
| 6月18日 | 🇧🇪 比利时 | 🇲🇦 摩洛哥 | A组 | 芝加哥 |
| 6月19日 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | B组 | 迈阿密 |
| 6月19日 | 🇸🇳 塞内加尔 | 🇨🇲 喀麦隆 | C组 | 亚特兰大 |
| 6月20日 | 🇦🇺 澳大利亚 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | D组 | 西雅图 |
| 6月20日 | 🇩🇰 丹麦 | 🇸🇪 瑞典 | E组 | 休斯顿 |
| 6月21日 | 🇨🇭 瑞士 | 🇵🇱 波兰 | F组 | 旧金山 |
| 6月21日 | 🇳🇬 尼日利亚 | 🇬🇭 加纳 | G组 | 拉斯维加斯 |
| 6月22日 | 🇵🇾 巴拉圭 | 🇵🇪 秘鲁 | H组 | 丹佛 |
| 6月22日 | 🇮🇷 伊朗 | 🇶🇦 卡塔尔 | A组 | 圣何塞 |
| 6月23日 | 🇷🇺 俄罗斯 | 🇷🇸 塞尔维亚 | B组 | 纳什维尔 |
| 6月23日 | 🇨🇿 捷克 | 🇹🇷 土耳其 | C组 | 奥兰多 |
| 6月24日 | 🇺🇦 乌克兰 | 🏴 苏格兰 | D组 | 底特律 |
| 6月24日 | 🇭🇺 匈牙利 | 🇦🇹 奥地利 | E组 | 明尼阿波利斯 |
| 6月25日 | 🇬🇷 希腊 | 🇳🇴 挪威 | F组 | 堪萨斯城 |
| 6月25日 | 🇨🇮 科特迪瓦 | 🇪🇬 埃及 | G组 | 夏洛特 |
| 6月26日 | 🇨🇱 智利 | 🇻🇪 委内瑞拉 | H组 | 凤凰城 |






























03:24
02:58
04:12
02:36
03:45
05:20
02:50
03:08
04:30
01:45
02:12
03:55
06:10
08:25
04:48
01:30











